DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Sociedad
Es mucho lo que se está hablando sobre inmatriculaciones los últimos días. Juridicamente hablando las inmatriculaciones las lleva a cabo un notario, pero la Ley Hipotecaria de 1946, reconoce a la Iglesia, concretamente a los obispos, la capacidad de “fedatarios públicos” y por tanto capacidad para inmatricular bienes.
Hasta 1998 se inmatricularon bienes como bienes propios de la Iglesia, los templos y lugares de culto, pero en este año, el Gobierno de José María Aznar permitió que se matricularan todo tipo de bienes, así entre 1998 y 2015 siguiendo la pauta establecida por el Gobierno del PP, se inmatricularon 32.500 bienes de diferente índole en todo el territorio nacional, sin más trámite que la propia inscripción del obispo de turno. Inscripciones que en muchos casos corresponden con bienes que deberían ser públicos, como es el caso de los cementerios de un gran número de localidades de la provincia de Guadalajara. Otros deberían pertenecer al Patrimonio Histórico-Artístico, como puede ser el caso de la catedral de Toledo o la de Ciudad Real, junto con el edificio utilizado como Palacio Arzobispal en Cuenca. Estos en nuestra región a los que habría que sumar edificios tan emblemáticos como la Mezquita de Córdoba o la catedral de Santiago de Compostela.
La regularización propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, además del diálogo y la negociación requiere pasar necesariamente por dos vías diferentes. Una primera administrativa que se iniciaría de oficio o a instancia de parte, mediante denuncia al director general de Patrimonio del Estado, en la que se buscaría la declaración de la titularidad de Estado poniendo fin al procedimiento que pasaría a continuación a la vía judicial.
En la vía judicial el demandado, en este caso la Iglesia, podría oponer la titularidad, por usucapión, figura jurídica que permite la propiedad por el transcurso en su posesión durante más de 40 años.
ASÍ ESTÁN LAS COSAS
El pasado mes de febrero de 2021, el Gobierno hizo público un listado con casi 35 mil bienes que están en posesión de la iglesia de los que aproximadamente 20 mil son lugares de culto y 14 son ajenos a las actividades religiosas. Estos últimos han levantado la curiosidad de la población por saber qué está ocurriendo con esos bienes.
La iglesia, por su parte, dice no tener constancia de la titularidad de al menos 1.000 de los bienes incluidos y tras una reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente de la Conferencia Episcopal, se ha redactado un listado que ha sido entregado a la Federación de Municipios y Provincias, para que sean enviados a los Ayuntamientos afectados por estas propiedades, al objeto de que se localice a sus legítimos propietarios e iniciar con ellos el proceso de regularización.
Por su parte la Conferencia Episcopal ha precisado que de los casi 35 mil bienes, 1.000 “nunca han sido de la Iglesia o ya no lo son porque fueron vendidos, son de terceros o se encuentran bajo el agua de algunos embalses”. Además han aclarado que durante la negociación con el Gobierno “nunca se ha hablado de devolución”, tal y como manifestó Luis Arguello, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, en rueda de prensa, donde explicó además que de los 35 mil bienes que se le han adjudicado a la iglesia, existen al menos 2.500 que se le adjudican de forma errónea.
El Diario de Castilla-La Mancha.es ha elaborado una lista de todos aquellos bienes que han sido inmatriculados por la Iglesia en las cinco provincias de Castilla La Mancha, dejando fuera aquellos de los que la Conferencia Episcopal afirma tener documentos diferentes a la inmatriculación, por ser permutas, compraventas, cesiones o donaciones, así como las Iglesias, templos, parroquias y ermitas. El resultado es sorprendente sobre todo en las provincias de Guadalajara y Cuenca donde se concentran el mayor número de bienes inmatriculados.
Llama poderosamente la atención el gran número de inmatriculacoines en pequeñas poblaciones de nuestra geografía y por contra un menor número en ciudades y grandes municipios.
Según todos estos datos la Iglesia tiene inmatriculados en Castilla-La Mancha un total de 529 bienes de los que 245 son de Cuenca, 232 de Guadalajara, 26 de Albacete, 14 de Ciudad Real y 12 de Toledo. La mayor parte de las inmatriculaciones se corresponden fincas rústicas que ascienden a 211, a las que habría que sumar 30 terrenos de pasto, 10 de matorral y 2 pinares. Existen un total de 112 viviendas de las que 31 son casas parroquiales. Otro dato sorprendente es la inmatriculación de cementerios en la provincia de Guadalajara, donde ascienden a 34 de los 35 inmatriculados en toda la región .
* Datos Ministerio de la Presidencia.
BIENES INMATRICULADOS POR LA IGLESIA EN CASTILLA LA MANCHA
BIEN | AB | CR | CU | GU | TO | TOTAL |
Albergue | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Almacen | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Arboleda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aula cultural | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Casas parroquiales | 8 | 0 | 15 | 8 | 0 | 31 |
Casa Asilo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Catedral | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Cementerio | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 35 |
Convento | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Edificios deportivos/residenciales | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
Finca de matorral | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
Finca de monte bajo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Finca de pastos | 1 | 19 | 10 | 30 | ||
Finca de pinar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Finca de regadío | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 23 |
Finca de uso industrial | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fincas rústicas | 3 | 5 | 60 | 117 | 3 | 188 |
Garaje | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Huertos | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 |
Inmueble de uso industrial | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
Jardines | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Local | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Museo parroquial | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Palacio Arzobispal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pista deportiva | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Residencia sacerdotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Salones parroquiales | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Solares | 4 | 0 | 26 | 32 | 2 | 64 |
Viña | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Viviendas | 2 | 0 | 76 | 2 | 1 | 81 |
Vivienda de dos plantas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL | 26 | 14 | 245 | 232 | 12 | 529 |
ALBACETE
Bienes Inmatriculados en la provincia de Albacete
ALBACETE | Aula Cultural | 1 |
Alcaraz | Almacén | 1 |
Alcaraz | Cochera parroquial | 1 |
Caudete | Casa parroquial | 1 |
Caudete | Solar | 1 |
Cenizate | Casa parroquial | 1 |
Chinchilla de M. | Finca Rustica | 9 |
Chinchilla de M. | Terreno (Las Rozas) | 1 |
Chinchilla de M. | Finca de Pastos | 1 |
Corral Rubio | Casa parroquial | 1 |
Golosalvo | Casa parroquial | 1 |
Hellín | Casa | 1 |
Hellín | Casa parroquial | 1 |
Hellín | Local comercial | 4 |
Hellín | Oratorios y Salones | 1 |
Jorquera | Casa parroquial | 1 |
La Herrera | Casa parroquial | 1 |
Lezuza | Finca Rustica | 6 |
Lezuza | Casa | 1 |
Lezuza | Casa parroquial | 1 |
Ontur | Solar | 1 |
Tarazona M. | Solar | 1 |
Tarazona M. | Salón parroquial | 1 |
Villa de Ves | Tierra en corral de Vicente | 1 |
Villa de Ves | Tierra en Rocha de Pardo | 1 |
Villalgordo del Júcar | Salón parroquial | 1 |
Villarrobledo | Solar | 1 |
TOTAL | 43 |
CIUDAD REAL
Bienes inmatriculados por la Iglesia en la provincia de Ciudad Real
Almodóvar del Campo | Finca Rústica | 3 |
CIUDAD REAL | CATEDRAL | 1 |
Manzanares | Casa Asilo | 1 |
Manzanares | Finca Rústica | 1 |
Ruidera | Finca Rústica | 1 |
Tomelloso | Viña | 7 |
TOTAL | 14 |
CUENCA
Bienes inmatriculados por la Iglesia en la provincia de Cuenca
Abía de la Obispalía | Finca Rústica | 2 |
Alarcón | Casa | 1 |
Alarcón | Solar | 1 |
Albaladejo del Cuende | Casa | 1 |
Albalate de las Nogueras | Casa | 1 |
Albendea | Casa | 1 |
Alberca de Zancara | Convento | 1 |
Alcalá de la Vega | Finca Industrial | 1 |
Aliaguilla | Finca Rústica | 1 |
Altarejos | Almacén | 1 |
Argusuelas | Casa | 1 |
Barchín del Hoyo | Casa | 1 |
Belmontejo | Casa | 1 |
Beteta | Casa | 2 |
Beteta | Pinar | 1 |
Beteta | Finca de matorral | 2 |
Beteta | Finca de Arboles | 1 |
Beteta | Finca de regadío | 1 |
Beteta | Pastos | 1 |
Boniches | Casa | 1 |
Buenache de Alarcón | Finca Rústica | 6 |
Buenache de Alarcón | Casa | 1 |
Buendía | Casa | 1 |
Campillo de Alobuey | Casa | 1 |
Campillo de Alobuey | Convento | 1 |
Cañada del Hoyo | Casa | 1 |
Cañadajuncosa | Solar | 1 |
Cañamares | Casa | 1 |
Cañaveras | Finca Rústica | 1 |
Cañaveruelas | Solar | 1 |
Cañaveruelas | Casa | 1 |
Cañaveruelas | Inmueble de uso industrial | 1 |
Cañizares | Casa | 1 |
Carboneras de Guadazaón | Casa | 2 |
Cardenete | Casa | 1 |
Carrascosa del Campo | Casa parroquial | 1 |
Carrascosa del Campo | Almacén | 2 |
Carrascosa del Campo | Solar | 1 |
Casas de Benitez | Finca Rústica | 1 |
Casas de Fernando Alonso | Casa parroquial | 1 |
Casasimarro | Edificio | 1 |
Casasimarro | Finca Rústica | 1 |
Casasimarro | Casa | 1 |
Castillejo de la Sierra | Casa | 1 |
Castillejo del Romeral | Casa | 1 |
Castillo de Garcimuñoz | Casa | 1 |
Castillo de Garcimuñoz | Solar | 1 |
Chillarón | Inmueble de uso industrial | 1 |
CUENCA | Casa | 2 |
CUENCA | PALACIO EPISCOPAL | 1 |
El Cañavate | Casa | 1 |
El Herrumblar | Casa | 1 |
El Peral | Casa | 1 |
El Provencio | Casa parroquial | 1 |
Enguídanos | Casa | 1 |
Fresneda de la Sierra | Solar | 1 |
Fresneda de la Sierra | Pastos | 1 |
Fuentenava de Jábaga | Casa | 1 |
Fuentes | Casa | 1 |
Henarejos | Casa | 1 |
Hontecillas | Solar | 1 |
Huélamo | Finca Rústica | 1 |
Huete | Casa | 2 |
Iniesta | Casa | 9 |
Iniesta | Solar | 1 |
Iniesta | Finca Rústica | 4 |
La Almarcha | Solar | 2 |
La Cierva | Finca Rústica | 1 |
La Frontera | Casa | 1 |
La Hinojosa | Jardines | 1 |
La Pesquera | Casa | 1 |
Lagunaseca | Finca Rustica de secano | 1 |
Lagunaseca | Finca Rustica de regadío | 1 |
Landete | Solar | 1 |
Landete | Finca Rústica | 1 |
Landete | Casa | 1 |
Landete | Casa parroquial | 2 |
Ledaña | Casa | 1 |
Loranca del Campo | Finca Rustica | 1 |
Mariana | Solar | 1 |
Masegosa | Cementerio | 1 |
Mohorte (EATIM Cuenca) | Solar | 1 |
Montalbo | Casa | 1 |
Motilla del Palancar | Casa | 2 |
Motilla del Palancar | Finca Rústica | 1 |
Moya | Casa parroquial | 1 |
Olivares del Júcar | Casa parroquial | 1 |
Olivares del Júcar | Solar | 1 |
Olmedilla de Eliz | Solar | 1 |
Palomares del Campo | Casa | 1 |
Palomera | Finca Rústica | 1 |
Paracuellos | Casa | 1 |
Parra de las Vegas | Inmueble de uso industrial | 1 |
Pinarejo | Casa | 1 |
Poyatos | Solar | 1 |
Pozoamargo | Casa | 1 |
Pozoseco | Solar | 1 |
Priego | Solar | 1 |
Priego | Pista deportivva | 1 |
Priego | Casa de dos plantas | 1 |
Priego | Local | 1 |
Priego | Edificio residencial | 1 |
Priego | Edificio deportivo | 1 |
Puebla del Salvador | Casa | 1 |
Quintanar del Rey | Garaje | 1 |
Quintanar del Rey | Locales | 2 |
Quintanar del Rey | Casa | 3 |
Ribatajada | Casa | 1 |
Rubielos Altos | Casa | 1 |
Rubielos Altos | Solar | 1 |
Saceda Trasierra | Casa de dos plantas | 1 |
Saceda Trasierra | Solar | 1 |
Salvacañete | Finca Rústica | 3 |
San Clemente | Solar | 1 |
San Lorenzo de la Parrila | Casa | 1 |
Santa Maria del Val | Fincas Rustica de regadío | 2 |
Santa Maria del Val | Inmueble de uso industrial | 1 |
Sotorribas | Casa | 1 |
Tebar | Casa | 1 |
Tebar | Finca Rústica | 2 |
Tejadillos | Casa | 1 |
Torrejoncillo del Rey | Casa parroquial | 1 |
Tragacete | Casa | 1 |
Tragacete | Casa parroquial | 1 |
Valdeolivas | Casa | 1 |
Valhermoso de la Fuente | Solar | 2 |
Valparaiso de Abajo | Museo parroquial | 1 |
Valparaiso de Abajo | Finca Rustica | 1 |
Valparaiso de Abajo | Finca Rustica de secano | 2 |
Valparaiso de Abajo | Pastos | 1 |
Valparaiso de Abajo | Solar | 1 |
Valparaíso de Arriba | Finca Rustica de regadío | 14 |
Valparaíso de Arriba | Finca Rustica de secano | 15 |
Valparaíso de Arriba | Pastos | 15 |
Valparaíso de Arriba | Finca de matorral | 1 |
Vara del Rey | Casa parroquial | 1 |
Vellisca | Casa parroquial | 1 |
Villaconejos de Trabaque | Casa | 1 |
Villagarcía el Llano | Casa | 1 |
Villagarcía el Llano | Solar | 1 |
Villalba de la Sierra | Casa | 1 |
Villalpardo | Casa | 2 |
Villalpardo | Solar | 1 |
Villanueva de Escuderos (EATIM Cuenca) | Casa | 1 |
Villanueva de la Jara | Finca Rústica | 14 |
Villanueva de la Jara | Casa | 1 |
Villar de Domingo García | Casa parroquial | 1 |
Villar de Domingo García | Casa parroquial | 1 |
Villar del Humo | Casa parroquial | 1 |
Villar del Humo | Inmueble de uso industrial | 1 |
Villar del Humo | Inmueble para hostelería | 1 |
Villaverde del Júcar | Casa uso cultural | 1 |
Villaverde del Júcar | Casa | 1 |
Zafra de Zancara | Casa parroquial | 1 |
TOTAL | 244 |
GUADALAJARA
Bienes inmatriculados por la Iglesia en la provincia de Guadalajara
LOCALIDAD | BIEN INMATRICULADO | CANTIDAD |
Adobes | Pastos | 1 |
Aguilar de Anguita | Casa | 1 |
Albares | Casa parroquial | 1 |
Albendiego | Finca Rustica | 1 |
Alcolea de las Peñas | Cementerio | 1 |
Aleas | Finca Rustica | 1 |
Algora | Huerto | 1 |
Almadrones | Huerto | 1 |
Almadrones | Cementerio | 1 |
Almoguera | Casa parroquial | 1 |
Almoguera | Finca Rustica | 3 |
Almonacid de Zorita | Solar | 1 |
Almonacid de Zorita | Finca Rustica | 1 |
Alustante | Casa | 1 |
Alustante | Solar | 1 |
Alustante | Regadio | 2 |
Anchuela del Pedregal | Pinar | 1 |
Anguita | Finca Rustica | 2 |
Anguita | Casa parroquial | 1 |
Arbacón | Finca Rustica | 1 |
Atienza | Casa parroquial | 1 |
Atienza | Cementerio | 1 |
Azañón | Solar | 1 |
Baides | Cementerio | 1 |
Barbatolea | Albergue | 1 |
Barbatolea | Huerto | 1 |
Barbatolea | Garaje | 1 |
Bujarrabal | Huerto | 1 |
Campisábalos | Cementerio | 1 |
Cantalojas | Solar | 1 |
Cantalojas | Finca Rustica | 1 |
Carabias | Huerto | 1 |
Casa de Uceda | Solar | 1 |
Cendejas de En medio | Cementerio | 1 |
Cendejas de En medio | Huerto | 1 |
Cendejas de la Torre | Huerto | 1 |
Cerezo de Mohernando | Finca Rustica | 1 |
Chequilla | Regadio | 1 |
Cifuentes | Finca Rustica | 1 |
Cincovillas | Cementerio | 1 |
Cincovillas | Solar | 1 |
Cincovillas | Finca Rustica | 1 |
Colmenar de la Sierra | Finca Rustica | 1 |
Concemios de Abajo | Finca Rustica | 1 |
Condemios de Arriba | Cementerio | 1 |
El Cardoso de la Sierra | Solar | 1 |
El Sotillo | Huerto | 1 |
Embid | Finca Rustica | 1 |
Escopete | Cementerio | 1 |
Esplegares | Finca Rustica | 1 |
Fontanar | Cementerio | 1 |
Fuentelviejo | Finca Rustica | 3 |
Fuentenovilla | Finca Rustica | 5 |
Fuentenovilla | Solar | 1 |
Galve de Sorbe | Cementerio | 1 |
Gargoles de Abajo | Huerto | 1 |
Gargoles de Arriba | Huerto | 1 |
Gascueña de Bornova | Solar | 1 |
Hiendelaencina | Casa parroquial | 1 |
Hinojosa | Solar | 1 |
Hinojosa | Finca Rustica | 3 |
Hinojosa | Pastos | 4 |
Hinojosa | Inmueble de uso industrial | 1 |
Hinojosa | Matorral | 7 |
Hinojosa | Monte Bajo | 1 |
Horma | Finca Rustica | 4 |
Huérmeces del Cerro | Cementerio | 1 |
Huérmeces del Cerro | Finca Rustica | 1 |
Huertapelayo | Finca Rustica | 1 |
Jirueque | Cementerio | 1 |
La Bodera | Finca Rustica | 1 |
La Cabrera | Finca Rustica | 2 |
La Huerce | Cementerio | 2 |
La Huerce | Huerto | 1 |
La Huerce | Finca Rustica | 6 |
La Loma | Cementerio | 1 |
La Miñosa | Cementerio | 2 |
La Miñosa | Solar | 1 |
La Miñosa | Finca Rustica | 3 |
La Toba | Cementerio | 1 |
La Toba | Solar | 1 |
La Toba | Finca Rustica | 1 |
Lebracon | Pastos | 2 |
Loranca de Tajuña | Solar | 1 |
Loranca de Tajuña | Finca Rustica | 1 |
Lupiana | Solar | 2 |
Marchamalo | Cementerio | 1 |
Mazarete | Cementerio | 1 |
Mazarete | Finca Rustica | 1 |
Mazarete | Regadio | 2 |
Medranda | Cementerio | 1 |
Membrillera | Finca Rustica | 1 |
Membrillera | Solar | 1 |
Miedes de Atienza | Finca Rustica | 1 |
Montarrón | Finca Rustica | 1 |
Montarrón | Solar | 1 |
Moratilla de Henares | Finca Rustica | 1 |
Morenilla | Finca Rustica | 1 |
Muriel | Solar | 1 |
Olmeda de Jadraque | Finca Rustica | 1 |
Olmeda de Jadraque | Cementerio | 1 |
Paredes de Sigüenza | Cementerio | 1 |
Paredes de Sigüenza | Finca Rustica | 10 |
Pastrana | Finca Rustica | 1 |
Pobo de Dueñas | Solar | 2 |
Pobo de Dueñas | Pastos | 1 |
Prádena de Atienza | Finca Rustica | 1 |
Prados Redondos | Solar | 2 |
Prados Redondos | Pastos | 2 |
Puebla de Valles | Finca Rustica | 1 |
Puebla de Valles | Solar | 1 |
Quer | Finca Rustica | 1 |
Renales | Finca Rustica | 3 |
Renera | Huerto | 1 |
Renera | Finca Rustica | 4 |
Ribaredonda | Finca Rustica | 1 |
Rillo de Gallo | Solar | 1 |
Riosalido | Solar | 1 |
Riosalido | Finca Rustica | 13 |
Robledo de Corpes | Cementerio | 1 |
Romanones | Casa rectoral | 1 |
Romanones | Finca Rustica | 2 |
Saelices de la Sal | Finca Rustica | 1 |
San Andrés del Congosto | Cementerio | 1 |
Sauca | Cementerio | 1 |
Semillas | Cementerio | 1 |
Sigüenza | Finca Rustica | 1 |
Somolinos | Casa parroquial | 2 |
Somolinos | Solar | 1 |
Sotodosos | Finca Rustica | 1 |
Tartanedo | Cementerio | 1 |
Terraza | Cementerio | 1 |
Tobes | Solar | 1 |
Tobes | Finca Rustica | 2 |
Tordelrábano | Cementerio | 1 |
Torremocha del Campo | Cementerio | 1 |
Torremocha del Campo | Finca Rustica | 3 |
Torrevaldealmendras | Solar | 1 |
Tortuero | Finca Rustica | 4 |
Tortuero | Solar | 1 |
Uceda | Finca Rustica | 1 |
Valdelcubo | Solar | 1 |
Valdelcubo | Cementerio | 1 |
Valdepeñas de la Sierra | Finca Rustica | 2 |
Veguillas | Solar | 1 |
Viana de Jadraque | Cementerio | 1 |
Villacadima | Solar | 1 |
Villacadima | Finca Rustica | 9 |
Villaverde del Ducado | Finca Rustica | 1 |
TOTAL | 232 | |
TOLEDO
Bienes inmatriculados por la Iglesia de la provincia de Toledo
Chueca | Salón parroquial | 1 |
Navahermosa | Edificio de uso pastoral | 1 |
Paredes de Escalona | Finca rústica | 3 |
Pepino | Edificio | 1 |
Pepino | Solar | 1 |
Seseña | Casa | 1 |
TOLEDO | CATEDRAL | 1 |
TOLEDO | Residencia de Sacerdotes | 1 |
Ugena | Centro parroquial | 1 |
Villamiel | Solar | 1 |
12 |
*Datos extraídos del listado elaborado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Histórica.
P. Moratilla
Así lo confirma un reciente estudio europeo, cuyos resultados se han presentado en el XX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), que se está celebrando en Santiago de Compostela
En el mismo punto, el 10 de diciembre de 2016 un joven de 15 años fue arrollado mortalmente por un vehículo que circulaba a alta velocidad mientras esperaba junto a su padre en una marquesina
Se ha adjudicado un contrato en Reino Unido, en consorcio con la británica BAM Nuttall, para construir las vías de la alta velocidad entre Londres y Birmingham por un importe de al menos 1.500 millones...
El proveedor era un importante narcotraficante internacional que tenía múltiples antecedentes por asesinato, tráfico de drogas y blanqueo
Al verse sorprendido por los agentes, intentó huir descendiendo al segundo piso, y al verse acorralado, amenazó con arrojarse al vacío
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha destacado las bondades que la energía verde tiene para el entorno rural. "Hoy reconocemos apuestas valientes para la transición energética. Abogamos por impulsar...
La Constitución es la mejor valorada y la única que aprueba, aunque se deja medio punto en un año
Además de la exposición de trabajos, la Jornada incluye diferentes mesas redondas en la que los expertos hablarán sobre los últimos avances en investigación hospitalaria, investigación básica-traslacional...
La actuación se llevará a cabo del kilómetro 234 al 245 de la A-4, entre Almuradiel y Despeñaperros.
En la querella, los exmagistrados explican que cinco delitos fiscales cometidos por el rey emérito entre 2014 y 2018 no habrían prescrito.
Uno de cada tres jóvenes (32%) de entre 16 y 18 años no considera que controlar el móvil o las redes a la pareja sea violencia de género.
Muchos años después de esa Transición y en un terreno cada vez más dominante en la vida social, el fútbol, esos poderes tienen un hábitat determinante, el palco del estadio Bernabéu.
Si existiera una alerta roja en la política española hace tiempo que se habría encendido ante sus enormes dosis de desvergüenza y cinismo. El Partido Popular ha mentido y miente en la gestión de todos...
Los expertos coinciden en que no hay que ser alarmistas pero tampoco ignorar la amenaza que supone esta tecnología.
Un hombre de 48 años ha asesinado a su mujer con arma de fuego este sábado en el municipio sevillano de Estepa. Los hechos han acontecido en torno a las 22,30 horas en el domicilio familiar en la calle...
Los seis ocupantes de un vehículo, cuatro de ellos menores de edad, han fallecido de este sábado en un accidente de tráfico, al volcar el coche en el que viajaban en Maó (Menorca).
El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha sugerido este jueves al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no vuelva a Bruselas porque, a su juicio, cada vez que lo...
Sigue en directo toda la actividad de nuestras Cortes
Plenos, Comisiones y comparecencias de portavoces en conferencias informativas.
Consejero de Fomento, Nacho Hernando: "Hemos conseguido tramitar casi un centenar de solicitudes de ayuda, y además hemos hecho más de 320 gestiones que tienen que ver por ejemplo con el Consorcio de Seguros...
En los diez primeros meses del año, los hoteles de Castilla-La Mancha rozan los dos millones de viajeros alojados y superan los 3,5 millones de pernoctaciones, en ambos casos las cifras más altas en el...
El estudio se ha desarrollado en el Irving Medical Center de la Columbia University en Nueva York y ha sido liderado por la investigadora posdoctoral y doctora Diana Díaz Rizzolo, profesora de los Estudios...
El portavoz de Hacienda y Presupuestos del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, critica que ni PP ni Vox realizan un análisis "verdadero" de la realidad de Castilla-La Mancha,...
La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha afirmado que Page y sus 80 delegados socialistas tienen en su mano hacer caer a Sánchez en Sevilla.
El Gobierno de Castilla-La Mancha apela al conjunto de la sociedad con motivo del 25N para que "la única cifra" sobre violencia machista "sea 0". El municipio de Munera (Albacete) acogerá el acto institucional,...
En su comparecencia en las Cortes, el consejero, Nacho Hernández, ha hecho referencia a los Planes de Letur y Mira en los que pondremos "todo nuestro corazón y todo nuestro empeño en seguir ayudando, coordinando...
DCLM.es. se reserva todos los derechos como autor colectivo de este periódico y, al amparo del art. 32.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, expresamente se opone a la consideración como citas de las reproducciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa. Sin la previa autorización por escrito de la sociedad editora, esta publicación no puede ser, ni en todo ni en parte, reproducida, distribuida,comunicada públicamente, registrada o transmitida por un sistema de recuperación de información, ni tratada o explotada por ningún medio o sistema, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro óptico, de fotocopia o cualquier otro en general.